| Trainingsplan Mittwoch | Montag | |||
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Lehrschwimm- becken |
|
|
Einlaβ: 16:40-16:50 Training: 17:00-17:45 |
|
|
|
|
|
Einlaβ: 17:25-17:35 Training: 17:45-18:30 |
|
|
|
|
|
Einlaβ: 18:10-18:20 Training: 18:30-19:15 |
|
|
|
|
Einlaβ: 18:55-19:05 Training: 19:15-20:00 |
|
|
| Seepferdchen | : | Anfängerschwimmen | ||||
| Zwischengruppe | : | Anfängerschwimmen | ||||
| DJSA-B | : | Deutsches Jugendschwimmabzeichen Bronze | ||||
| DJSA-S | : | Deutsches Jugendschwimmabzeichen Silber | ||||
| DJSA-G | : | Deutsches Jugendschwimmabzeichen Gold | ||||
| JR | : | Junior-Retter | ||||
| DRSA-B | : | Deutsches Rettungsschwimmabzeichen Bronze | ||||
| DSTA | : | Deutsches Schnorchetauchbzeichen | ||||
| DRSA-S | : | Deutsches Rettungsschwimmabzeichen Silber | ||||
| DRSA-G | : | Deutsches Rettungsschwimmabzeichen Gold | ||||
