| Katastrophenschutz | ||
|---|---|---|
| Teileinheit | Zugtrupp | |
| Zugführer (ZF) | 1 | |
| Unterführer | 1 | |
| Kraftfahrer (Kf) | 2 | |
| KatS-Helfer Wass.-Rett. | 1 | |
| Fahrzeuge | ELW (Kdo.-Fz.) | ELW (MTW) |
| zuständige KatS-Behörde | Stadt Cuxhaven | Landkreis Osterholz |
| Standort | Cuxhaven | Osterh.-Scharmb. |
| Teileinheit | 1.Wasserrettungsgruppe | |
| 1.Wasserrett.Trupp | 2.Wasserrett.Trupp | |
| Unterführer | 1 | 1 |
| Bootsführer | 1 | 1 |
| Kraftfahrer (Kf) | 1 | 2 |
| KatS-Helfer Wass.-Rett. | 1 | 2 |
| Fahrzeuge | MTW | MTW |
| zuständige KatS-Behörde | Stadt Cuxhaven | Landkreis Cuxhaven |
| Standort | Cuxhaven | SG Hagen |
| Anhänger | Trailer | Trailer |
| Boot | MZB 40 PS | MRB 50 PS |
| Teileinheit | 2. Wasserrettungsgruppe | |
| 1.Rett-Tauchtrupp | 2.Rett-Tauchtrupp | |
| Unterführer | 1 | 1 |
| Einsatztaucher | 2 | 3 |
| Bootsführer | 1 | 1 |
| Kraftfahrer (Kf) | 1 | 1 |
| KatS-Helfer Wass.-Rett. | 1 | |
| Fahrzeuge | MTW | MTW |
| zuständige KatS-Behörde | Stadt Cuxhaven | Landkreis Osterholz |
| Standort | Cuxhaven | Osterh.-Scharmb. |
| Anhänger | Trailer | Trailer |
| Boot | SB 20 PS | MRB 50 PS |
| Teileinheit | Fachgruppe Sanität/Technik | |
| Personal | 1.Trupp(San) | 2.Trupp(Tech.) |
| Unterführer | 1 | 1 |
| Kraftfahrer (Kf) | 1 | 1 |
| KatS-Helfer Wass.-Rett. | 1 | 1 |
| Sanitäter | 2 + 1 Arzt | 1 |
| Fahrzeuge | MTW | MTW |
| zuständige KatS-Behörde | Landkreis Osterholz | Stadt Cuxhaven |
| Standort | Lilienthal | Cuxhaven |
| Anhänger | Anhänger | |
